産業オートメーション安全センサーの技術リーダーメーカー

ホームページ / 全て / 探す:

超音波センサー

カタログ

超音波センサー

超音波センサーは、音波を用いて距離を測定する近接スイッチです。高周波の超音波を発信し、反射音波を受信することで、物体の位置と距離を特定します。このタイプのセンサーは、自動車の後方レーダー、産業計測、液面制御など、様々な分野で広く使用されています。超音波センサーの最大のメリットは、光条件の影響を受けず、埃、煙、ミストなどの環境を含む様々な環境でも安定して動作することです。簡単に言えば、超音波センサーは音波を送受信することで周囲の環境を「聞く」ことで、非接触で正確な測定を行います。

超音波センサー

モデル製品の説明
CSB30-4000-J60-2EP-IO-V15 | 超音波センサー距離測定 | DADISICKCSB30-4000-J60-2EP-IO-V15 | 超音波センサー距離測定 | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-4000-J60-2EP-IO-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
超音波センサー CSDA シリーズ | 二枚重ね検知センサー | DADISICK超音波センサー CSDA シリーズ | 二枚重ね検知センサー | DADISICKCSDA12 シリーズ | CSDA18 シリーズ | CSDA30 シリーズ超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB12-120-J65-I-V1 | 超音波レベルセンサー | DADISICKCSB12-120-J65-I-V1 | 超音波レベルセンサー | DADISICKCSB12 シリーズ | CSB12-120-J65-I-V1超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB18-300-J45-U-V15 | 超音波レベル | DADISICKCSB18-300-J45-U-V15 | 超音波レベル | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-300-J45-U-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB18-300-J45-E5-V15 | 超音波センサー価格 | DADISICKCSB18-300-J45-E5-V15 | 超音波センサー価格 | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-300-J45-E5-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB30-4000-J60-U-V15 | 超音波センサー工場 | DADISICKCSB30-4000-J60-U-V15 | 超音波センサー工場 | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-4000-J60-U-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB18-300-J55-IUEP-IO-V15 | 超音波近接センサー | DADISICKCSB18-300-J55-IUEP-IO-V15 | 超音波近接センサー | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-300-J55-IUEP-IO-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB30-2000-J60-IU-V15 | 水位検知用超音波センサー | DADISICKCSB30-2000-J60-IU-V15 | 水位検知用超音波センサー | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-2000-J60-IU-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB30-2000-J60-UE5-V15 | 産業用超音波センサー | DADISICKCSB30-2000-J60-UE5-V15 | 産業用超音波センサー | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-2000-J60-UE5-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB30-2000-J60-R4-V15 | 超音波液面センサー | DADISICKCSB30-2000-J60-R4-V15 | 超音波液面センサー | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-2000-J60-R4-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB30-4000-J60-IUEP-IO-V15 | 短距離超音波センサー | DADISICKCSB30-4000-J60-IUEP-IO-V15 | 短距離超音波センサー | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-4000-J60-IUEP-IO-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB18-500-JA45-E6-V15 | 超音波水センサー | DADISICKCSB18-500-JA45-E6-V15 | 超音波水センサー | DADISICKCSB18 垂直シリーズ | CSB18-500-JA45-E6-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB18-500-J45-E3-V15 | 自動車産業向け超音波センサー | DADISICKCSB18-500-J45-E3-V15 | 自動車産業向け超音波センサー | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-500-J45-E3-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB18-500-J45-IU-V15 | 超音波位置センサー | DADISICKCSB18-500-J45-IU-V15 | 超音波位置センサー | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-500-J45-IU-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB18-1000-J55-I-V15 | 超音波センサー | DADISICKCSB18-1000-J55-I-V15 | 超音波センサー | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-1000-J55-I-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB30-6000-J70-E5-V15 | 水位検知用超音波センサー | DADISICKCSB30-6000-J70-E5-V15 | 水位検知用超音波センサー | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-6000-J70-E5-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB30-6000-J70-E6-V15 | 超音波位置測定 | DADISICKCSB30-6000-J70-E6-V15 | 超音波位置測定 | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-6000-J70-E6-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB30-2000-J60-E7-V15 | 超音波水位センサー | DADISICKCSB30-2000-J60-E7-V15 | 超音波水位センサー | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-2000-J60-E7-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB30-2000-J60-E8-V15 | 超音波位置センサー | DADISICKCSB30-2000-J60-E8-V15 | 超音波位置センサー | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-2000-J60-E8-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB30-2000-J60-E9-V15 | 超音波レベル | DADISICKCSB30-2000-J60-E9-V15 | 超音波レベル | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-2000-J60-E9-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
無料の自動安全センサーソリューションを入手