産業オートメーション安全センサーの技術リーダーメーカー

ホームページ / 全て / ライトカーテン
カタログ

ライトカーテン

絵すべての製品モデル製品の説明
QL134-10-1330|測定用遮光カーテン|DADISICKQL134-10-1330|測定用遮光カーテン|DADISICKQL134-10-1330ビーム間隔: 10mm 光軸数: 134 保護高さ: 1330mm
DK-QM188-20-3740-2BB|フローティングブランキング|DADISICKDK-QM188-20-3740-2BB|フローティングブランキング|DADISICKDK-QM188-20-3740-2BBビーム間隔: 20mm 光軸数: 188 保護高さ: 3740mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
DK-QM182-10-1810-2BB|機械用ライトガード|DADISICKDK-QM182-10-1810-2BB|機械用ライトガード|DADISICKDK-QM182-10-1810-2BBビーム間隔: 10mm 光軸数: 182 保護高さ: 1810mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
DK-QM22-10-210-2BB|安全バリアセンサー|DADISICKDK-QM22-10-210-2BB|安全バリアセンサー|DADISICKDK-QM22-10-210-2BBビーム間隔:10mm 光軸数:22 保護高さ:210mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
DK-QM24-10-230-2BB|赤外線セーフティライトカーテン|DADISICKDK-QM24-10-230-2BB|赤外線セーフティライトカーテン|DADISICKDK-QM24-10-230-2BBビーム間隔:10mm 光軸数:24 保護高さ:230mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
DK-QM60-40-2360-2BB|安全グレーチング|DADISICKDK-QM60-40-2360-2BB|安全グレーチング|DADISICKDK-QM60-40-2360-2BBビーム間隔: 40mm 光軸数: 60 保護高さ: 2360mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
DK-QT62-10-610-2BB|セーフティライトビーム|DADISICKDK-QT62-10-610-2BB|セーフティライトビーム|DADISICKDK-QT62-10-610-2BBビーム間隔:10mm 光軸数:62 保護高さ:610mm 安全光ビーム出力(OSSD):2 PNP
DK-QM34-10-330-2BB|安全グレーチング|DADISICKDK-QM34-10-330-2BB|安全グレーチング|DADISICKDK-QM34-10-330-2BBビーム間隔:10mm 光軸数:34 保護高さ:330mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
QL128-10-1270|測定用遮光カーテン|DADISICKQL128-10-1270|測定用遮光カーテン|DADISICKQL128-10-1270ビーム間隔: 10mm 光軸数: 128 保護高さ: 1270mm
QL124-10-1230|測定用遮光カーテン|DADISICKQL124-10-1230|測定用遮光カーテン|DADISICKQL124-10-1230ビーム間隔: 10mm 光軸数: 124 保護高さ: 1230mm
QL120-10-1190|測定用遮光カーテン|DADISICKQL120-10-1190|測定用遮光カーテン|DADISICKQL120-10-1190ビーム間隔: 10mm 光軸数: 120 保護高さ: 1190mm
QL122-10-1210|測定用遮光カーテン|DADISICKQL122-10-1210|測定用遮光カーテン|DADISICKQL122-10-1210ビーム間隔: 10mm 光軸数: 122 保護高さ: 1210mm
DK-QCE12-20-220 2BB|フローティングブランキング|DADISICKDK-QCE12-20-220 2BB|フローティングブランキング|DADISICKDK-QCE12-20-220 2BBビーム間隔: 20mm 光軸数: 12 保護高さ: 220mm フローティングブランキング出力 (OSSD)2 PNP
DK-QSA12-40-440-2BE-3-850|安全バリアセンサー|DADISICKDK-QSA12-40-440-2BE-3-850|安全バリアセンサー|DADISICKDK-QSA12-40-440-2BE-3-850ビーム間隔: 40mm 光軸数: 12 保護高さ: 440mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QL140-10-1390|測定用遮光カーテン|DADISICKQL140-10-1390|測定用遮光カーテン|DADISICKQL140-10-1390ビーム間隔: 10mm 光軸数: 138 保護高さ: 1370mm
QL138-10-1370|測定用遮光カーテン|DADISICKQL138-10-1370|測定用遮光カーテン|DADISICKQL138-10-1370ビーム間隔: 10mm 光軸数: 138 保護高さ: 1370mm
QL132-10-1310|測定用遮光カーテン|DADISICKQL132-10-1310|測定用遮光カーテン|DADISICKQL132-10-1310ビーム間隔: 10mm 光軸数: 132 保護高さ: 1310mm
QL118-10-1170|測定用遮光カーテン|DADISICKQL118-10-1170|測定用遮光カーテン|DADISICKQL118-10-1170ビーム間隔: 10mm 光軸数: 118 保護高さ: 1170mm
QL110-10-1090|測定用遮光カーテン|DADISICKQL110-10-1090|測定用遮光カーテン|DADISICKQL110-10-1090ビーム間隔: 10mm 光軸数: 110 保護高さ: 1090mm
DK-QM114-10-1130-2BB|セーフティライトカーテン|DADISICKDK-QM114-10-1130-2BB|セーフティライトカーテン|DADISICKDK-QM114-10-1130-2BBビーム間隔: 10mm 光軸数: 114 保護高さ: 1130mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
無料の自動安全センサーソリューションを入手