産業オートメーション安全センサーの技術リーダーメーカー

ホームページ / 全て / 探す:

測定ライトカーテン

カタログ

測定ライトカーテン

すべての製品モデル製品の説明
QL90-10-890|測定用遮光カーテン|DADISICKQL90-10-890|測定用遮光カーテン|DADISICKQL90-10-890ビーム間隔: 10mm 光軸数: 90 保護高さ: 890mm
QL126-10-1250|測定用遮光カーテン|DADISICKQL126-10-1250|測定用遮光カーテン|DADISICKQL126-10-1250ビーム間隔: 10mm 光軸数: 126 保護高さ: 1250mm
QL192-10-1890|測定用遮光カーテン|DADISICKQL192-10-1890|測定用遮光カーテン|DADISICKQL192-10-1890ビーム間隔: 10mm 光軸数: 192 保護高さ: 1910mm
QBT20-196-3900-2BA|ライトカーテンセンサー|DADISICKQBT20-196-3900-2BA|ライトカーテンセンサー|DADISICKQBT20-196-3900-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 196 保護高さ: 3900mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QL144-10-1430|測定用遮光カーテン|DADISICKQL144-10-1430|測定用遮光カーテン|DADISICKQL144-10-1430ビーム間隔: 10mm 光軸数: 142 保護高さ: 1410mm
QT30-30-870-2BB|パンチプレスガード|DADISICKQT30-30-870-2BB|パンチプレスガード|DADISICKQT30-30-870-2BBビーム間隔:30mm 光軸数:30 保護高さ:870mm エリアセンサ出力(OSSD):2 PNP
QBT20-06-100-2BA|光バリア|DADISICKQBT20-06-100-2BA|光バリア|DADISICKQBT20-06-100-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 6 保護高さ: 100mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QBT10-14-130-2BA|プレスブレーキ用セーフティライトカーテン|DADISICKQBT10-14-130-2BA|プレスブレーキ用セーフティライトカーテン|DADISICKQBT10-14-130-2BAビーム間隔: 10mm 光軸数: 14 保護高さ: 130mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QL14-20-260|計測ライトカーテン|DADISICKQL14-20-260|計測ライトカーテン|DADISICKQL14-20-260ビーム間隔: 20mm 光軸数: 4 保護高さ: 60mm
QT12-40-440-2BB|プレスブレーキ用セーフティライトカーテン|DADISICKQT12-40-440-2BB|プレスブレーキ用セーフティライトカーテン|DADISICKQT12-40-440-2BBビーム間隔:40mm 光軸数:12 保護高さ:440mm 機械用安全センサー出力(OSSD):2 PNP
QL28-40-1080|測定用ライトグリッド|DADISICKQL28-40-1080|測定用ライトグリッド|DADISICKQL28-40-1080ビーム間隔: 40mm 光軸数: 28 保護高さ: 1080mm
QL30-40-1160|測定用ライトグリッド|DADISICKQL30-40-1160|測定用ライトグリッド|DADISICKQL30-40-1160ビーム間隔: 40mm 光軸数: 30 保護高さ: 1160mm
QL32-40-1240|測定用ライトグリッド|DADISICKQL32-40-1240|測定用ライトグリッド|DADISICKQL32-40-1240ビーム間隔: 40mm 光軸数: 32 保護高さ: 1240mm
QL66-10-650|測定用遮光カーテン|DADISICKQL66-10-650|測定用遮光カーテン|DADISICKQL66-10-650ビーム間隔: 10mm 光軸数: 66 保護高さ: 650mm
QL196-10-1950|測定用遮光カーテン|DADISICKQL196-10-1950|測定用遮光カーテン|DADISICKQL196-10-1950ビーム間隔: 10mm 光軸数: 196 保護高さ: 1950mm
QL194-10-1930|測定用遮光カーテン|DADISICKQL194-10-1930|測定用遮光カーテン|DADISICKQL194-10-1930ビーム間隔: 10mm 光軸数: 194 保護高さ: 1930mm
QL188-10-1870|測定用遮光カーテン|DADISICKQL188-10-1870|測定用遮光カーテン|DADISICKQL188-10-1870ビーム間隔: 10mm 光軸数: 188 保護高さ: 1870mm
QL186-10-1850|測定用遮光カーテン|DADISICKQL186-10-1850|測定用遮光カーテン|DADISICKQL186-10-1850ビーム間隔: 10mm 光軸数: 184 保護高さ: 1830mm
QL172-10-1710|測定用遮光カーテン|DADISICKQL172-10-1710|測定用遮光カーテン|DADISICKQL172-10-1710ビーム間隔: 10mm 光軸数: 172 保護高さ: 1710mm
QL174-10-1730|測定用遮光カーテン|DADISICKQL174-10-1730|測定用遮光カーテン|DADISICKQL174-10-1730ビーム間隔: 10mm 光軸数: 174 保護高さ: 1730mm
無料の自動安全センサーソリューションを入手