産業オートメーション安全センサーの技術リーダーメーカー

ホームページ / 全て / 光グリッドの測定
カタログ

光グリッドの測定

絵すべての製品モデル製品の説明
DK-QL168-10-1670|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL168-10-1670|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL168-10-1670ビーム間隔: 10mm 光軸数: 168 保護高さ: 1670mm
DK-QL164-10-1630|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL164-10-1630|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL164-10-1630ビーム間隔: 10mm 光軸数: 164 保護高さ: 1630mm
DK-QL134-10-1330|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL134-10-1330|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL134-10-1330ビーム間隔: 10mm 光軸数: 134 保護高さ: 1330mm
DK-QL128-10-1270|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL128-10-1270|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL128-10-1270ビーム間隔: 10mm 光軸数: 128 保護高さ: 1270mm
DK-QL124-10-1230|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL124-10-1230|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL124-10-1230ビーム間隔: 10mm 光軸数: 124 保護高さ: 1230mm
DK-QL120-10-1190|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL120-10-1190|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL120-10-1190ビーム間隔: 10mm 光軸数: 120 保護高さ: 1190mm
DK-QL122-10-1210|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL122-10-1210|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL122-10-1210ビーム間隔: 10mm 光軸数: 122 保護高さ: 1210mm
DK-QL140-10-1390|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL140-10-1390|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL140-10-1390ビーム間隔: 10mm 光軸数: 138 保護高さ: 1370mm
DK-QL138-10-1370|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL138-10-1370|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL138-10-1370ビーム間隔: 10mm 光軸数: 138 保護高さ: 1370mm
DK-QL132-10-1310|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL132-10-1310|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL132-10-1310ビーム間隔: 10mm 光軸数: 132 保護高さ: 1310mm
DK-QL118-10-1170|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL118-10-1170|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL118-10-1170ビーム間隔: 10mm 光軸数: 118 保護高さ: 1170mm
DK-QL110-10-1090|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL110-10-1090|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL110-10-1090ビーム間隔: 10mm 光軸数: 110 保護高さ: 1090mm
DK-QL114-10-1130|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL114-10-1130|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL114-10-1130ビーム間隔: 10mm 光軸数: 114 保護高さ: 1130mm
DK-QL108-10-1070|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL108-10-1070|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL108-10-1070ビーム間隔: 10mm 光軸数: 108 保護高さ: 1070mm
DK-QL108-10-1070|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL108-10-1070|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL108-10-1070ビーム間隔: 10mm 光軸数: 108 保護高さ: 1070mm
DK-QL94-10-930|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL94-10-930|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL94-10-930ビーム間隔: 10mm 光軸数: 92 保護高さ: 910mm
DK-QL104-10-1030|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL104-10-1030|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL104-10-1030ビーム間隔: 10mm 光軸数: 104 保護高さ: 1030mm
DK-QL102-10-1010|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL102-10-1010|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL102-10-1010ビーム間隔: 10mm 光軸数: 102 保護高さ: 1010mm
DK-QL100-10-990|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL100-10-990|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL100-10-990ビーム間隔: 10mm 光軸数: 100 保護高さ: 990mm
DK-QL98-10-970|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL98-10-970|測定用遮光カーテン|DADISICKDK-QL98-10-970ビーム間隔: 10mm 光軸数: 96 保護高さ: 950mm
無料の自動安全センサーソリューションを入手