産業オートメーション安全センサーの技術リーダーメーカー

ホームページ / 全て / 探す:

測定ライトカーテン

カタログ

測定ライトカーテン

すべての製品モデル製品の説明
QT32-40-1240-2BB|機械用安全センサー|DADISICKQT32-40-1240-2BB|機械用安全センサー|DADISICKQT32-40-1240-2BBビーム間隔:40mm 光軸数:32 保護高さ:1240mm 機械用安全センサー出力(OSSD):2 PNP
QT10-80-720-2BB|セキュリティライトカーテン|DADISICKQT10-80-720-2BB|セキュリティライトカーテン|DADISICKQT10-80-720-2BBビーム間隔:80mm 光軸数:10 保護高さ:720mm 機械用安全センサー出力(OSSD):2 PNP
KT14-28-378-2BB|セーフティライトカーテン|DADISICKKT14-28-378-2BB|セーフティライトカーテン|DADISICKKT14-28-378-2BBビーム間隔: 14mm 光軸数: 28 保護高さ: 378mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QBT40-14-520-2BA|産業用ライトカーテン|DADISICKQBT40-14-520-2BA|産業用ライトカーテン|DADISICKQBT40-14-520-2BAビーム間隔: 40mm 光軸数: 14 保護高さ: 520mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
KT14-44-602-2BB|エリアセンサ|DADISICKKT14-44-602-2BB|エリアセンサ|DADISICKKT14-44-602-2BBビーム間隔: 14mm 光軸数: 44 保護高さ: 602mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
KT10-80-790-2BB|レーザーカーテンセンサー|DADISICKKT10-80-790-2BB|レーザーカーテンセンサー|DADISICKKT10-80-790-2BBビーム間隔:10mm 光軸数:80 保護高さ:790mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
QL160-2.5-397.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL160-2.5-397.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL160-2.5-397.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 160 保護高さ: 397.5mm
QL240-2.5-597.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL240-2.5-597.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL240-2.5-597.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 240 保護高さ: 597.5mm
QL56-40-2200|測定用ライトグリッド|DADISICKQL56-40-2200|測定用ライトグリッド|DADISICKQL56-40-2200ビーム間隔: 40mm 光軸数: 56 保護高さ: 2200mm
QL72-40-2840|測定用ライトグリッド|DADISICKQL72-40-2840|測定用ライトグリッド|DADISICKQL72-40-2840ビーム間隔: 40mm 光軸数: 72 保護高さ: 2840mm
QL82-20-1620|計測ライトカーテンセンサー|DADISICKQL82-20-1620|計測ライトカーテンセンサー|DADISICKQL82-20-1620ビーム間隔: 20mm 光軸数: 82 保護高さ: 1620mm
QL104-20-2060|計測ライトカーテンセンサー|DADISICKQL104-20-2060|計測ライトカーテンセンサー|DADISICKQL104-20-2060ビーム間隔: 20mm 光軸数: 104 保護高さ: 2060mm
QL28-10-270|測定用遮光カーテン|DADISICKQL28-10-270|測定用遮光カーテン|DADISICKQL28-10-270ビーム間隔: 10mm 光軸数: 28 保護高さ: 270mm
QL44-10-430|測定用遮光カーテン|DADISICKQL44-10-430|測定用遮光カーテン|DADISICKQL44-10-430ビーム間隔: 10mm 光軸数: 44 保護高さ: 4300mm
QL46-10-450|測定用遮光カーテン|DADISICKQL46-10-450|測定用遮光カーテン|DADISICKQL46-10-450ビーム間隔: 10mm 光軸数: 46 保護高さ: 450mm
QL78-10-770|測定用遮光カーテン|DADISICKQL78-10-770|測定用遮光カーテン|DADISICKQL78-10-770ビーム間隔: 10mm 光軸数: 76 保護高さ: 750mm
QL130-10-1290|測定用遮光カーテン|DADISICKQL130-10-1290|測定用遮光カーテン|DADISICKQL130-10-1290ビーム間隔: 10mm 光軸数: 130 保護高さ: 1290mm
QL146-10-1450|測定用遮光カーテン|DADISICKQL146-10-1450|測定用遮光カーテン|DADISICKQL146-10-1450ビーム間隔: 10mm 光軸数: 146 保護高さ: 1450mm
QL170-10-1690|測遮光定用カーテン|DADISICKQL170-10-1690|測遮光定用カーテン|DADISICKQL170-10-1690ビーム間隔: 10mm 光軸数: 170 保護高さ: 1690mm
QRF14-20-260-2BB|機械安全カーテン|DADISICKQRF14-20-260-2BB|機械安全カーテン|DADISICKQRF14-20-260-2BBビーム間隔:20mm 光軸数:14 保護高さ:260mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
無料の自動安全センサーソリューションを入手