こちらの製品はDADISICKが独自に開発・製造・販売しているブランド製品です。
安定した高品質の製品を提供し、迅速な納品を保証します。






| カタログ | 経済的なセーフティライトカーテンKTシリーズ |
|---|---|
| English details | KT14-10-126-2BB|Floating Blanking|DADISICK |
| 商標/ブランド | DADISICK |
| 製品の規格 | KT14-10-126-2BB |
| 工場梱包 | 受信機 1 台と送信機 1 台アクセサリ、データ線 |
| 検知距離: | 0.3-6M |
| 梁間隔: | 14mm |
| 光軸数: | 10 |
| 保護高さ: | 126mm |
| 2つの安全出力(OSSD) | 2 PNP |
| インターフェースプラグ | M8コネクタ搭載 |
| 認証: | TUV、UL、CE、RoSH、GB |
| 更新時間 | 2025/10/25 |
| 製品モデル | |||
| 製品シリーズ | KTシリーズフローティングブランキング | ||
| フローティングブランキングキットの構成 | 受信機 1 台、送信機 1 台、データ ライン 2 本、直角ラック 1 台、T 字型ネジ 1 本 | ||
| 安全証明書 | TÜV CE、中国GB証明書、ISO証明書UL-FCC、TYPE 2 | ||
| 標準パッケージ | 標準的な産業環境 | ||
| 特徴 | |||
| ビームギャップ | 14mm | ||
| 検出精度 | 22mm | ||
| 梁の数 | 10 | ||
| 動作範囲 | 126mm | ||
商品のサイズ | 29mm*29mm*L、Lはエミッターとレシーバーの長さです。 | ||
検出距離 | 30-6000mm | ||
反応時間 | ≤15ミリ秒 | ||
| 機械データ | |||
| ハウジング材質 | ハウジング材質 | ||
| 金属ケース | アルミニウム | ||
| レンズ前面パネル | アクリル | ||
| 上部キャップと下部キャップの材質 | ABS強化ナイロンPA66+30%GF | ||
| 同期 | |||
| 消費電流 | ≤200mA | ||
| 出力モード | 2 PNP、電流500mA、電圧1.5V以下、極性、短絡、オーバーカット保護 | ||
| 出力ステータス | ON(受信インジケータ緑色ライト) | ||
| 表示灯 | 送信機: 電源表示灯 (赤); 受信機: 出力表示灯オン (緑)、ブラックアウト (赤) | ||
波長 | 850nm | ||
エミッターの種類 | 赤外線(NIR)、目に見えない | ||
利用可能な機能 | 自動リセット | ||
同期 | 光学同期 | ||
| パフォーマンスデータ | |||
| 回路保護 | 短絡保護 | ||
| 電圧保護 | 過電圧保護 | ||
| 最大消費電流 | 24VDC、-20...20% | ||
| ヒューズ | 150mA | ||
| 環境データ | |||
| IP保護レベル | IP65 | ||
| 周囲光による妨害に対する耐性 | 白熱灯:受光面照度3000Lx、太陽光:受光面照度10000Lx | ||
| 周囲温度 | 動作温度: - 10 ~ + 40 ℃ (ただし凍結しないこと)、保管温度: - 25 - + 55 ℃ | ||
| 周囲の相対湿度 | 動作時: 35~85% RH、保管時: 35~95% RH | ||
| 出力 | |||
| 安全出力回路数(OSSD) | 2回路 | ||
| 最大スイッチ電圧 | 18V | ||
最小スイッチ電圧 | 2.5V | ||
標準スイッチング電圧 | 22.5V | ||
出力回路タイプ | 直流 | ||
最大電流負荷 | 380mA | ||
負荷インダクタンス | 2000 | ||
負荷容量 | 0.3 | ||
最大残留電流 | 0.2mA | ||
標準残留電流 | 0.002MA | ||
電圧降下 | 1.5V | ||
安全スイッチ出力1 | 接続ピン3、ホワイトOSSD1 | ||
| 安全スイッチ出力2 | 接続ピン4、ブラックOSSD2 | ||
スイッチングタイプ | トランジスタ 2 PNP | ||
| 電気インターフェース | |||
| インターフェースの構成 | 2(受信機と送信機) | ||
| コネクタタイプ | M8コネクタ、 | ||
インターフェース材料 | 銅ニッケルメッキ | ||
プラグ材質 | GY384 グレー 30P | ||
利用可能な典型的な導体断面 | 0.25mm² | ||
ケーブルの最大長さ | 100メートル | ||
ケーブルの最大荷重 | 4.9A | ||
ケーブルラッピング材 | ポリ塩化ビニル | ||




