こちらの製品はDADISICKが独自に開発・製造・販売しているブランド製品です。
安定した高品質の製品を提供し、迅速な納品を保証します。






| カタログ | OX-W3シリーズ | 
|---|---|
| English details | OX-W3-O/C-GD-J | Safety Switch | DADISICK | 
| 商標/ブランド | DADISICK | 
| 製品の規格 | OX-W3 | OX-W3-O/C-GD-J | 
| 工場梱包: | 安全ロック 1 個とキー 2 個、ケーブル | 
| ロック材質: | PA66難燃性、金属 | 
| 出力: | 金メッキ接点2セット | 
| ロック時の引張強度: | ロック力1300N | 
| 連絡先の種類: | 6つの連絡先の組み合わせ | 
| オプションのバックロック解除機能: | 表示灯+緊急ロック解除 | 
| 操作キーの種類: | 11種類 | 
| ドア監視: | 1NC | 
| ロック監視: | 1いいえ | 
| 認証: | TUV、CE | 
| 更新時間 | 2025/11/4 | 
|                                               電気パラメータ                                           |                                                                                                                                                                 ||
|                                               定格電圧                                           |                                                                                        24V DC                                           |                                                                                                                        |
|                                               定格電流                                           |                                                                                        1mA                                           |                                                                                                                        |
光源色  | 緑  | |
定格動作電圧  | DC24V±10%  | |
定格電流  | 200mA(初期値)  | |
定格出力  | 4.8W  | |
定格絶縁電圧(Ui)  | 300V  | |
定格インパルス耐電圧(Uimp)  | 2.5kV  | |
定格開放熱電流 (Ith)  | 10A  | |
定格制限短絡電流  | 1000A  | |
使用カテゴリ  | AC-15  | DC-13  | 
|                                               定格動作電圧(Ue)                                           |                                          240V  | 30V  |                                                                                                                        
定格動作電流 (Ie)  | 3A  | 2.3A  | 
|                                               機械的パラメータ                                           |                                                                                                                                                                 ||
|                                               寸法(幅×高さ×奥行き)                                           |                                          36×37.9×152mm  |                                                                                                                        |
|                                               絶縁クラス                                           |                                          クラスB(130°C)  |                                                                                                                        |
|                                               シェル素材                                           |                                          PA66難燃剤  |                                                                                                                        |
|                                               連絡先                                           |                                          金メッキ銀合金  |                                                                                                                        |
保護レベル  | IP67(EN60947-5-1、キー操作穴を除く)  | |
耐用年数  | 機械式100万回以上  | |
電化製品15万回以上  | ||
ロック時の引張強度  | 1300N  | |
強制離脱部隊  | ≥60N  | |
強制離脱距離  | ≥10mm  | |
許容動作速度  | 0.05~0.5m/秒  | |
許容動作周波数  | 最大20回/分  | |
|                                               環境データ                                           |                                                                                                                                                                 ||
|                                               周囲温度                                           |                                          -20℃~60℃、凍結なし  |                                                                                                                        |
|                                               環境湿度                                           |                                          相対湿度85%以下  |                                                                                                                        |
