産業オートメーション安全センサーの技術リーダーメーカー

センサー製品カテゴリー
すべての製品モデル製品の説明
QCE66-20-1300 2BB|機械用ライトカーテン|DADISICKQCE66-20-1300 2BB|機械用ライトカーテン|DADISICKQCE66-20-1300 2BBビーム間隔: 20mm 光軸数: 66 保護高さ: 1300mm 機械光カーテン出力 (OSSD)2 PNP
QCE72-20-1420 2BB|パンチプレスガード|DADISICKQCE72-20-1420 2BB|パンチプレスガード|DADISICKQCE72-20-1420 2BBビーム間隔: 20mm 光軸数: 72 保護高さ: 1420mm パンチプレスガード出力 (OSSD)2 PNP
QL58-20-1140|計測ライトカーテン|DADISICKQL58-20-1140|計測ライトカーテン|DADISICKQL58-20-1140ビーム間隔: 20mm 光軸数: 58 保護高さ: 1140mm
QL54-20-1060|計測ライトカーテン|DADISICKQL54-20-1060|計測ライトカーテン|DADISICKQL54-20-1060ビーム間隔: 20mm 光軸数: 54 保護高さ: 1060mm
QRF12-40-440-2BB|セーフティライトバリアセンサ|DADISICKQRF12-40-440-2BB|セーフティライトバリアセンサ|DADISICKQRF12-40-440-2BBビーム間隔:40mm 光軸数:12 保護高さ:440mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
QBT20-90-1780-2BA|ライトカーテン 機械ガード|DADISICKQBT20-90-1780-2BA|ライトカーテン 機械ガード|DADISICKQBT20-90-1780-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 90 保護高さ: 1780mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QBT20-92-1820-2BA|プレスブレーキ用ライトガード|DADISICKQBT20-92-1820-2BA|プレスブレーキ用ライトガード|DADISICKQBT20-92-1820-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 92 保護高さ: 1820mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QCE36-40-1400 2BB|フローティングブランキング|DADISICKQCE36-40-1400 2BB|フローティングブランキング|DADISICKQCE36-40-1400 2BBビーム間隔: 40mm 光軸数: 36 保護高さ: 1400mm フローティングブランキング出力 (OSSD)2 PNP
QBT10-118-1170-2BA|フローティングブランキング|DADISICKQBT10-118-1170-2BA|フローティングブランキング|DADISICKQBT10-118-1170-2BAビーム間隔: 10mm 光軸数: 118 保護高さ: 1170mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QL50-20-980|計測ライトカーテン|DADISICKQL50-20-980|計測ライトカーテン|DADISICKQL50-20-980ビーム間隔: 20mm 光軸数: 50 保護高さ: 980mm
QL56-20-1100|計測ライトカーテン|DADISICKQL56-20-1100|計測ライトカーテン|DADISICKQL56-20-1100ビーム間隔: 20mm 光軸数: 56 保護高さ: 1100mm
QL52-20-1020|計測ライトカーテン|DADISICKQL52-20-1020|計測ライトカーテン|DADISICKQL52-20-1020ビーム間隔: 20mm 光軸数: 52 保護高さ: 1020mm
QL48-20-940|計測ライトカーテン|DADISICKQL48-20-940|計測ライトカーテン|DADISICKQL48-20-940ビーム間隔: 20mm 光軸数: 46 保護高さ: 900mm
QBT20-88-1740-2BA|光バリア|DADISICKQBT20-88-1740-2BA|光バリア|DADISICKQBT20-88-1740-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 88 保護高さ: 1740mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QL44-20-860|計測ライトカーテン|DADISICKQL44-20-860|計測ライトカーテン|DADISICKQL44-20-860ビーム間隔: 20mm 光軸数: 44 保護高さ: 860mm
QL40-20-780|計測ライトカーテン|DADISICKQL40-20-780|計測ライトカーテン|DADISICKQL40-20-780ビーム間隔: 20mm 光軸数: 40 保護高さ: 780mm
QL38-20-740|計測ライトカーテン|DADISICKQL38-20-740|計測ライトカーテン|DADISICKQL38-20-740ビーム間隔: 20mm 光軸数: 38 保護高さ: 740mm
QL34-20-660|計測ライトカーテン|DADISICKQL34-20-660|計測ライトカーテン|DADISICKQL34-20-660ビーム間隔: 20mm 光軸数: 34 保護高さ: 660mm
QL42-20-820|計測ライトカーテン|DADISICKQL42-20-820|計測ライトカーテン|DADISICKQL42-20-820ビーム間隔: 20mm 光軸数: 42 保護高さ: 820mm
QL32-20-620|計測ライトカーテン|DADISICKQL32-20-620|計測ライトカーテン|DADISICKQL32-20-620ビーム間隔: 20mm 光軸数: 18 保護高さ: 340mm

DADISICKに質問する

こんにちは!当社の製品とソリューションについてのご質問は、ここが最適な場所です。DADISICK 独自の 2,000 種類を超える製品に加え、お客様の特定の要件を満たすブランド交換製品も幅広く取り揃えています。当社のセールスエンジニアは、設計・調査段階から機種選定、現地指導、製品導入後の生産ライン運用まで、ビジネスのあらゆるレベルで包括的なサポートを提供いたします。下記のフォームからご要望をお聞かせください。できるだけ早くご連絡いたします。
  • DADISICKに聞いてください
    • *Email
      フルネーム
無料の自動安全センサーソリューションを入手