安全ライトカーテン

モデル製品の説明もっと見る
KT14-122-1694-2BB|セキュリティライトセンサー|DADISICKKT14-122-1694-2BBビーム間隔: 14mm 光軸数: 122 保護高さ: 1694mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QM6-80-400-2BB|セーフティライトカーテン|DADISICKQM6-80-400-2BBビーム間隔: 80mm 光軸数: 6 保護高さ: 400mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QM12-80-880-2BB|ライトバリア|DADISICKQM12-80-880-2BBビーム間隔: 80mm 光軸数: 12 保護高さ: 880mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QM30-80-2320-2BB|産業用ライトカーテン|DADISICKQM30-80-2320-2BBビーム間隔: 80mm 光軸数: 30 保護高さ: 2320mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QSA20-200-3800-2BE-3-4230|セキュリティライトグリッド|DADISICKQSA20-200-3800-2BE-3-4230ビーム間隔: 200mm 光軸数: 20 保護高さ: 3800mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QSA06-80-400-2BE-1-830|セーフティライトグリッド|DADISICKQSA06-80-400-2BE-1-830ビーム間隔: 80mm 光軸数: 6 保護高さ: 400mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QSA32-80-2480-2BE-1-2910|産業用ライトグリッド|DADISICKQSA32-80-2480-2BE-1-2910ビーム間隔: 80mm 光軸数: 32 保護高さ: 2480mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QM30-20-580-2BB|プレスブレーキ用ライトガード|DADISICKQM30-20-580-2BBビーム間隔: 20mm 光軸数: 30 保護高さ: 580mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QSA18-20-340-2BE-3-740|パンチプレスガード|DADISICKQSA18-20-340-2BE-3-740ビーム間隔: 20mm 光軸数: 18 保護高さ: 340mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
KT14-82-1134-2BB|セーフティライトカーテンミラー|DADISICKKT14-82-1134-2BBビーム間隔: 14mm 光軸数: 82 保護高さ: 1134mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QSA68-40-2680-2BE-3-3090|産業用安全グリッド|DADISICKQSA68-40-2680-2BE-3-3090ビーム間隔: 40mm 光軸数: 68 保護高さ: 2680mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
CSB12-120-J55-IO-V1 | 自動車産業向け超音波センサー | DADISICKCSB12 シリーズ | CSB12-120-J55-IO-V1超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB12-200-J55-IO-V1 | 超音波距離センサー | DADISICKCSB12 シリーズ | CSB12-200-J55-IO-V1超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
KT14-56-770-2BB|赤外線ライトカーテン|DADISICKKT14-56-770-2BBビーム間隔: 14mm 光軸数: 56 保護高さ: 770mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QM194-20-3860-2BB|機械用ライトガード|DADISICKQM194-20-3860-2BBビーム間隔: 20mm 光軸数: 194 保護高さ: 3860mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QM320-2.5-797.5-2BA|セーフティライトカーテン|DADISICKQM320-2.5-797.5-2BAビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 320 保護高さ: 797.5mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
CSB18-300-J45-E8-V15 | 超音波センサー | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-300-J45-E8-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB18-500-J45-E6-V15 | 超音波センサーの動作原理 | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-500-J45-E6-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB18-300-J55-2EP-IO-V15 | 超音波検出 | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-300-J55-2EP-IO-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
KT14-16-210-2BB|プレスブレーキ用ライトガード|DADISICKKT14-16-210-2BBビーム間隔: 14mm 光軸数: 16 保護高さ: 210mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QT24-40-920-2BB|セーフティライトビーム|DADISICKQT24-40-920-2BBビーム間隔:40mm 光軸数:24 保護高さ:920mm 機械用安全センサー出力(OSSD):2 PNP
CSB30-6000-J70-E8-V15 | 超音波水位スイッチ | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-6000-J70-E8-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
QBT40-36-1400-2BA|セーフティライトバリア|DADISICKQBT40-36-1400-2BAビーム間隔: 40mm 光軸数: 36 保護高さ: 1400mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
CSB30-2000-J60-IE5-V15 | 超音波センサー距離範囲 | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-2000-J60-IE5-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB30-6000-J70-IU-V15 | 超音波水位スイッチ | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-6000-J70-IU-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSC18-1000-J55-I-V15 | 超音波センサー工場 | DADISICKCSC シリーズ | CSC18-1000-J55-I-V15死角が小さく、音響円錐が小さいため、近距離の微細検出に適しています。
CSDA12-40-J25-3E1 | 超音波測定 | DADISICKCSDA シリーズ | CSDA12-40-J25-3E1超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSDA18-60-J55-3E4 |超音波探知機 |ダディシックCSDA シリーズ | CSDA18-60-J55-3E4超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB18-500-JA45-E8-V15 | 超音波センサー | DADISICKCSB18 垂直シリーズ | CSB18-500-JA45-E8-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
KT14-76-1050-2BB|セーフティライトバリア|DADISICKKT14-76-1050-2BBビーム間隔: 14mm 光軸数: 76 保護高さ: 1050mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP

DADISICKに質問する

こんにちは!当社の製品とソリューションについての回答を得るには、ここが最適な場所です。DADISICK 独自の 2,000 種類を超える製品に加え、お客様の特定の要件を満たす幅広いブランド交換製品も提供しています。弊社のセールスエンジニアは、設計・研究段階からモデル選定、現場指導、製品導入後の生産ライン運用まで、ビジネスのあらゆるレベルで包括的なサポートを提供する準備ができています。以下のフォームを使用してお客様のニーズをお聞かせください。できるだけ早くご連絡いたします。
  • Ask DADISICK
    • *Email
      フルネーム