Technology-Leading Manufacturer Of Industrial Automation Safety Sensors

Sensor Product Categories
すべての製品モデル製品の説明
OX-W3-2C/-GD-J | 安全インターロックスイッチ | DADISICKOX-W3-2C/-GD-J | 安全インターロックスイッチ | DADISICKOX-W3 | OX-W3-2C/-GD-J安全扉や窓などの監視に使用します。
OX-W3-CO/-GD-J | 安全ドアスイッチ | DADISICKOX-W3-CO/-GD-J | 安全ドアスイッチ | DADISICKOX-W3 | OX-W3-CO/-GD-J安全扉や窓などの監視に使用します。
CSR30-2000-UE5-V15 | 超音波センサー距離測定 | DADISICKCSR30-2000-UE5-V15 | 超音波センサー距離測定 | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-2000-UE5-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
OX-W3-C/C-GC-J | 安全スイッチデバイス | DADISICKOX-W3-C/C-GC-J | 安全スイッチデバイス | DADISICKOX-W3 | OX-W3-C/C-GC-J安全扉や窓などの監視に使用します。
OX-W3-/CO-GD-J | 安全ロック装置 | DADISICKOX-W3-/CO-GD-J | 安全ロック装置 | DADISICKOX-W3 | OX-W3-/CO-GD-J安全扉や窓などの監視に使用します。
OX-W3-/2C-GD-J | インターロックスイッチ | DADISICKOX-W3-/2C-GD-J | インターロックスイッチ | DADISICKOX-W3 | OX-W3-/2C-GD-J安全扉や窓などの監視に使用します。
CSR30-2000-R4-V15 | 超音波センサー工場 | DADISICKCSR30-2000-R4-V15 | 超音波センサー工場 | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-2000-R4-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
OX-W3-/2C-GC-J | インターロックスイッチ | DADISICKOX-W3-/2C-GC-J | インターロックスイッチ | DADISICKOX-W3 | OX-W3-/2C-GC-J安全扉や窓などの監視に使用します。
OX-W3-2C/-GC-J | 安全インターロックスイッチ | DADISICKOX-W3-2C/-GC-J | 安全インターロックスイッチ | DADISICKOX-W3 | OX-W3-2C/-GC-J安全扉や窓などの監視に使用します。
OX-W3-O/C-GC-J | 安全スイッチ | DADISICKOX-W3-O/C-GC-J | 安全スイッチ | DADISICKOX-W3 | OX-W3-O/C-GC-J安全扉や窓などの監視に使用します。
OX-W2-C/3C-GC-J | 安全インターロックスイッチ | DADISICKOX-W2-C/3C-GC-J | 安全インターロックスイッチ | DADISICKOX-W2 シリーズ | OX-W2-C/3C-GC-J安全扉や窓などの監視に使用します。
OX-W2-C/2CO-GC-J | 安全インターロックスイッチ | DADISICKOX-W2-C/2CO-GC-J | 安全インターロックスイッチ | DADISICKOX-W2 シリーズ | OX-W2-C/2CO-GC-J安全扉や窓などの監視に使用します。
QL424-2.5-1057.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL424-2.5-1057.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL424-2.5-1057.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 416 保護高さ: 1057.5mm
CSB18-500-JA45-R4-V15 | 超音波トランスデューサー | DADISICKCSB18-500-JA45-R4-V15 | 超音波トランスデューサー | DADISICKCSB18 垂直シリーズ | CSB18-500-JA45-R4-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
QL416-2.5-1037.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL416-2.5-1037.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL416-2.5-1037.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 416 保護高さ: 1037.5mm
QL408-2.5-1017.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL408-2.5-1017.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL408-2.5-1017.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 408 保護高さ: 1017.5mm
QL440-2.5-1097.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL440-2.5-1097.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL440-2.5-1097.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 432 保護高さ: 1077.5mm
QL272-5-1315|計測作業用ライトカーテン|DADISICKQL272-5-1315|計測作業用ライトカーテン|DADISICKQL272-5-1315ビーム間隔: 5mm 光軸数: 272 保護高さ: 1355mm
CSR30-3000-UE5-V15 | 超音波水位センサー | DADISICKCSR30-3000-UE5-V15 | 超音波水位センサー | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-3000-UE5-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
QL112-2.5-277.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL112-2.5-277.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL112-2.5-277.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 112 保護高さ: 277.5mm

DADISICKに質問する

こんにちは!当社の製品とソリューションについてのご質問は、ここが最適な場所です。DADISICK 独自の 2,000 種類を超える製品に加え、お客様の特定の要件を満たすブランド交換製品も幅広く取り揃えています。当社のセールスエンジニアは、設計・調査段階から機種選定、現地指導、製品導入後の生産ライン運用まで、ビジネスのあらゆる段階で包括的なサポートを提供いたします。下記のフォームからご要望をお聞かせください。できるだけ早くご連絡いたします。
  • Ask DADISICK
    • *Email
      フルネーム