Technology-Leading Manufacturer Of Industrial Automation Safety Sensors

Sensor Product Categories
すべての製品モデル製品の説明
OX-W2-C/C2O-GD-J | 安全スイッチ | DADISICKOX-W2-C/C2O-GD-J | 安全スイッチ | DADISICKOX-W2 シリーズ | OX-W2-C/C2O-GD-J安全扉や窓などの監視に使用します。
OX-D2-2C | 安全スイッチデバイス | DADISICKOX-D2-2C | 安全スイッチデバイス | DADISICKOX-D2 & OX-D3 | OX-D2-2C安全扉や窓などの監視に使用します。
OX-W2-2C/CO-GC-J | 安全スイッチ | DADISICKOX-W2-2C/CO-GC-J | 安全スイッチ | DADISICKOX-W2 シリーズ | OX-W2-2C/CO-GC-J安全扉や窓などの監視に使用します。
QL376-2.5-937.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL376-2.5-937.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL376-2.5-937.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 376 保護高さ: 937.5mm
QL384-2.5-957.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL384-2.5-957.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL384-2.5-957.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 384 保護高さ: 957.5mm
QL392-2.5-977.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL392-2.5-977.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL280-2.5-697.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 392 保護高さ: 977.5mm
QL360-2.5-917.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL360-2.5-917.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL360-2.5-917.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 368 保護高さ: 917.5mm
CSR30-3000-U-V15 | 液面測定用超音波センサー | DADISICKCSR30-3000-U-V15 | 液面測定用超音波センサー | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-3000-U-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
OX-W2-CO/2C-GD-J | 安全ロック装置 | DADISICKOX-W2-CO/2C-GD-J | 安全ロック装置 | DADISICKOX-W2 シリーズ | OX-W2-CO/2C-GD-J安全扉や窓などの監視に使用します。
QL96-2.5-237.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL96-2.5-237.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL96-2.5-237.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 96 保護高さ: 237.5mm
QL344-2.5-857.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL344-2.5-857.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL344-2.5-857.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 344 保護高さ: 857.5mm
QL328-2.5-817.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL328-2.5-817.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL328-2.5-817.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 328 保護高さ: 817.5mm
QL336-2.5-837.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL336-2.5-837.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL336-2.5-837.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 336 保護高さ: 837.5mm
OX-W2-2C/2C-GD-J | インターロックスイッチ | DADISICKOX-W2-2C/2C-GD-J | インターロックスイッチ | DADISICKOX-W2 シリーズ | OX-W2-2C/2C-GD-J安全扉や窓などの監視に使用します。
QL104-2.5-257.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL104-2.5-257.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL104-2.5-257.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 104 保護高さ: 257.5mm
QL136/2.5-337.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL136/2.5-337.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL136/2.5-337.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 136 保護高さ: 337.5mm
QL312-2.5-777.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL312-2.5-777.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL312-2.5-777.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 312 保護高さ: 777.5mm
QL288-2.5-717.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL288-2.5-717.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL288-2.5-717.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 288 保護高さ: 717.5mm
QL280-2.5-697.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL280-2.5-697.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL280-2.5-697.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 280 保護高さ: 697.5mm
QL304-2.5-757.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL304-2.5-757.5|測定用ライトグリッド|DADISICKQL304-2.5-757.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 304 保護高さ: 757.5mm

DADISICKに質問する

こんにちは!当社の製品とソリューションについてのご質問は、ここが最適な場所です。DADISICK 独自の 2,000 種類を超える製品に加え、お客様の特定の要件を満たすブランド交換製品も幅広く取り揃えています。当社のセールスエンジニアは、設計・調査段階から機種選定、現地指導、製品導入後の生産ライン運用まで、ビジネスのあらゆる段階で包括的なサポートを提供いたします。下記のフォームからご要望をお聞かせください。できるだけ早くご連絡いたします。
  • Ask DADISICK
    • *Email
      フルネーム