産業オートメーション安全センサーの技術リーダーメーカー

センサー製品カテゴリー
すべての製品モデル製品の説明
QL88-2.5-217.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL88-2.5-217.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL88-2.5-217.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 88 保護高さ: 217.5mm
CSR30-3000-IE5-V15 | 超音波レベル測定 | DADISICKCSR30-3000-IE5-V15 | 超音波レベル測定 | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-3000-IE5-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSR30-2000-E5-V15 | 超音波トランスデューサーセンサー | DADISICKCSR30-2000-E5-V15 | 超音波トランスデューサーセンサー | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-2000-E5-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSR30-2000-E6-V15 | 長距離超音波センサー | DADISICKCSR30-2000-E6-V15 | 長距離超音波センサー | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-2000-E6-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSR30-2000-E3-V15 | 超音波水センサー | DADISICKCSR30-2000-E3-V15 | 超音波水センサー | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-2000-E3-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSR30-2000-I-V15 | 長距離超音波センサー | DADISICKCSR30-2000-I-V15 | 長距離超音波センサー | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-2000-I-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
QL184-5-915|計測作業用ライトカーテン|DADISICKQL184-5-915|計測作業用ライトカーテン|DADISICKQL184-5-915ビーム間隔: 5mm 光軸数: 176 保護高さ: 875mm
CSB18-1000-JA55-R4-V15 | 超音波位置センサー | DADISICKCSB18-1000-JA55-R4-V15 | 超音波位置センサー | DADISICKCSB18 垂直シリーズ | CSB18-1000-JA55-R4-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSR30-3000-E2-V15 | 超音波センサー | DADISICKCSR30-3000-E2-V15 | 超音波センサー | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-3000-E2-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
5m障害物回避|レーザースキャンレーダー|DADISICK5m障害物回避|レーザースキャンレーダー|DADISICKLD-05Dシリーズ5mの距離、レーザービームを使用して距離を測定し、物体と環境の詳細な地図を作成する技術。
セーフティライトカーテン QOシリーズ アクセサリ QCA-05 サイドブラケットセーフティライトカーテン QOシリーズ アクセサリ QCA-05 サイドブラケットQCA-05 QOシリーズ用サイドブラケット回転ブラケットにより、ライトカーテンは縦軸を中心に回転し、位置を調整できます。
セーフティライトカーテン QOシリーズアクセサリ QCA-02 T字型カードスロットセーフティライトカーテン QOシリーズアクセサリ QCA-02 T字型カードスロットQCA-02 QOシリーズ用T字型カードスロットアルミ溝に直接入れることができ、取り付けの過程で自動的に位置を特定してロックすることができます。
CSR30-2000-E9-V15 | 超音波近接センサー | DADISICKCSR30-2000-E9-V15 | 超音波近接センサー | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-2000-E9-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSR30-2000-E4-V15 | 超音波システム | DADISICKCSR30-2000-E4-V15 | 超音波システム | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-2000-E4-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
OX-D3-3C | 安全ロックスイッチ | DADISICKOX-D3-3C | 安全ロックスイッチ | DADISICKOX-D2 & OX-D3 | OX-D3-3C安全扉や窓などの監視に使用します。
OX-W2-3C/C-GD-J | 安全ロックスイッチ | DADISICKOX-W2-3C/C-GD-J | 安全ロックスイッチ | DADISICKOX-W2 シリーズ | OX-W2-3C/C-GD-J安全扉や窓などの監視に使用します。
QL216-5-1035|計測作業用ライトカーテン|DADISICKQL216-5-1035|計測作業用ライトカーテン|DADISICKQL216-5-1035ビーム間隔: 5mm 光軸数: 208 保護高さ: 1035mm
QL64-2.5-157.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL64-2.5-157.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL64-2.5-157.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 64 保護高さ: 157.5mm
超音波センサー CSR30 シリーズ | 超音波変位センサー | DADISICK超音波センサー CSR30 シリーズ | 超音波変位センサー | DADISICKCSR30シリーズ超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB18-1000-JA55-IU-V15 | Arduino ガスセンサー | DADISICKCSB18-1000-JA55-IU-V15 | Arduino ガスセンサー | DADISICKCSB18 垂直シリーズ | CSB18-1000-JA55-IU-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。

DADISICKに質問する

こんにちは!当社の製品とソリューションについてのご質問は、ここが最適な場所です。DADISICK 独自の 2,000 種類を超える製品に加え、お客様の特定の要件を満たすブランド交換製品も幅広く取り揃えています。当社のセールスエンジニアは、設計・調査段階から機種選定、現地指導、製品導入後の生産ライン運用まで、ビジネスのあらゆるレベルで包括的なサポートを提供いたします。下記のフォームからご要望をお聞かせください。できるだけ早くご連絡いたします。
  • DADISICKに聞いてください
    • *Email
      フルネーム
無料の自動安全センサーソリューションを入手