産業オートメーション安全センサーの技術リーダーメーカー

センサー製品カテゴリー
すべての製品モデル製品の説明
QL94-10-930|測定用遮光カーテン|DADISICKQL94-10-930|測定用遮光カーテン|DADISICKQL94-10-930ビーム間隔: 10mm 光軸数: 94 保護高さ: 930mm
KT40-44-1720-2BB|セーフティライトカーテン|DADISICKKT40-44-1720-2BB|セーフティライトカーテン|DADISICKKT40-44-1720-2BBビーム間隔: 40mm 光軸数: 44 保護高さ: 1720mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QZ18-40-680-BA|セーフティライトビーム|DADISICKQZ18-40-680-BA|セーフティライトビーム|DADISICKQZ18-40-680-BAビーム間隔:40mm 光軸数:18 保護高さ:680mm セーフティライトカーテン出力(OSSD):1 PNP
QL36-40-1400|測定用ライトグリッド|DADISICKQL36-40-1400|測定用ライトグリッド|DADISICKQL36-40-1400ビーム間隔: 40mm 光軸数: 36 保護高さ: 1400mm
QRF28-40-1080-2BB|光バリア|DADISICKQRF28-40-1080-2BB|光バリア|DADISICKQRF28-40-1080-2BBビーム間隔:40mm 光軸数:28 保護高さ:1080mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
QL64-40-2520|測定用ライトグリッド|DADISICKQL64-40-2520|測定用ライトグリッド|DADISICKQL64-40-2520ビーム間隔: 40mm 光軸数: 64 保護高さ: 2520mm
QL140-20-2780|計測ライトカーテンセンサー|DADISICKQL140-20-2780|計測ライトカーテンセンサー|DADISICKQL140-20-2780ビーム間隔: 20mm 光軸数: 140 保護高さ: 2780mm
QL186-10-1850|測定用遮光カーテン|DADISICKQL186-10-1850|測定用遮光カーテン|DADISICKQL186-10-1850ビーム間隔: 10mm 光軸数: 186 保護高さ: 1850mm
KT20-14-260-2BB|セーフティライトカーテンセンサー|DADISICKKT20-14-260-2BB|セーフティライトカーテンセンサー|DADISICKKT20-14-260-2BBビーム間隔: 20mm 光軸数: 14 保護高さ: 260mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QM96-10-950-2BB|ライトカーテン 機械ガード|DADISICKQM96-10-950-2BB|ライトカーテン 機械ガード|DADISICKQM96-10-950-2BBビーム間隔:10mm 光軸数:96 保護高さ:950mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
QO56-10-550-2BB|パンチプレス安全ガード|DADISICKQO56-10-550-2BB|パンチプレス安全ガード|DADISICKQO56-10-550-2BBビーム間隔:10mm 光軸数:56 保護高さ:550mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
OX-W2-C/C2O-GC-J | 安全ロックスイッチ | DADISICKOX-W2-C/C2O-GC-J | 安全ロックスイッチ | DADISICKOX-W2 シリーズ | OX-W2-C/C2O-GC-J安全扉や窓などの監視に使用します。
CSR30-3000-E7-V15 | 超音波レベルトランスデューサー | DADISICKCSR30-3000-E7-V15 | 超音波レベルトランスデューサー | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-3000-E7-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSR30-2000-E7-V15 | 超音波センサーによる距離測定 | DADISICKCSR30-2000-E7-V15 | 超音波センサーによる距離測定 | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-2000-E7-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSR30-2000-E8-V15 | 超音波検出 | DADISICKCSR30-2000-E8-V15 | 超音波検出 | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-2000-E8-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
QL80-2.5-197.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL80-2.5-197.5|計測ライトカーテン|DADISICKQL80-2.5-197.5ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 80 保護高さ: 197.5mm
CSR30-3000-IU-V15 | 超音波サプライヤー | DADISICKCSR30-3000-IU-V15 | 超音波サプライヤー | DADISICKCSR30 シリーズ | CSR30-3000-IU-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB18-500-JA45-U-V15 | 超音波変位センサー | DADISICKCSB18-500-JA45-U-V15 | 超音波変位センサー | DADISICKCSB18 垂直シリーズ | CSB18-500-JA45-U-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
QL304-5-1515|計測作業用ライトカーテン|DADISICKQL304-5-1515|計測作業用ライトカーテン|DADISICKQL304-5-1515ビーム間隔: 5mm 光軸数: 304 保護高さ: 1515mm
CSB18-500-JA45-IU-V15 | 超音波トランスデューサーセンサー | DADISICKCSB18-500-JA45-IU-V15 | 超音波トランスデューサーセンサー | DADISICKCSB18 垂直シリーズ | CSB18-500-JA45-IU-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。

DADISICKに質問する

こんにちは!当社の製品とソリューションについてのご質問は、ここが最適な場所です。DADISICK 独自の 2,000 種類を超える製品に加え、お客様の特定の要件を満たすブランド交換製品も幅広く取り揃えています。当社のセールスエンジニアは、設計・調査段階から機種選定、現地指導、製品導入後の生産ライン運用まで、ビジネスのあらゆるレベルで包括的なサポートを提供いたします。下記のフォームからご要望をお聞かせください。できるだけ早くご連絡いたします。
  • DADISICKに聞いてください
    • *Email
      フルネーム
無料の自動安全センサーソリューションを入手