DADISICKは2006年以来、産業オートメーションの安全技術を世界的にリードしてきました。安全性、効率性、革新性を重視したスマートセンサーソリューションを専門としています。
- シリーズ
- 防水|QRFシリーズ
- フロント超薄型QZシリーズ
- 品質管理
- サイドコンパクト|QBTシリーズ
- デッドゾーンの解消|QOシリーズ
- 広いスキャン範囲|QTシリーズ
- 汎用|QCEシリーズ
- 経済的|KTシリーズ
- 多面アクセス保護|QSAシリーズ
- シリーズ解像度ビームギャップ
- 2.5mm
- 5mm
- 10mm
- 30mm
- 14mm
- 80mm
- 40mm
- 20mm
- 200mm
- 保護高さ
- (1500-2000)ミリメートル
- (50-1000)ミリメートル
- (1000-1500)ミリメートル
- (2000-3000)mm
- (3000-5000)mm
- 保護範囲
- 0.03-6m
- 0.03-1m
- 0.03-2m
- 0.03-3m
- 0.03-10m
- 0.03-30m
- 0.03-15m
- 0.03-35m
- 0.03-20m
- 0.03-25m
- 0.03-45m
- 0.03-40m
- ブランク
- 固定ブランキング
- セキュリティタスク(単一選択)
- 80/200mm 四肢用
- 30/40mm パーム用
- 片側アクセスセキュリティ
- 3面エリアセキュリティ
- 片側エリアのセキュリティ
- 2つのサイドエリアのセキュリティ
- 指用10/14/20mm
- 動作原理
- 送信者 / 受信者
- ストレートプラグ
- オスコネクタ m12 7ピン
- 接続ケーブル m8 5線
- 接続ケーブル m8 3線
- オスコネクタ m16 7ピン
- 保護レベル
- IP65
- IP68
安全ライトカーテン
セーフティライトカーテンは、セーフティライトスクリーンまたはセーフティライトバリアセンサの一種です。DADISICKのセーフティライトカーテンは、職場の安全を最優先に設計されています。これらの高品質なライトカーテンは、様々なアプリケーション要件に合わせてカスタマイズ可能で、作業者と装置の安全を確保します。当社の製品ラインナップから、お客様の産業環境に最適な安全ソリューションを見つけてください。
| 絵 | 安全ライトカーテン | モデル | 製品の説明 |
|---|---|---|---|
![]() | QM80-5-395-2BA|ライトビームカーテン|DADISICK | QM80-5-395-2BA | ビーム間隔: 5mm 光軸数: 80 保護高さ: 395mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM282-10-2810-2BB|安全カーテン|DADISICK | QM282-10-2810-2BB | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 282 保護高さ: 2810mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QRF12-10-110-2BB|プレスブレーキ用セーフティライトカーテン|DADISICK | QRF12-10-110-2BB | ビーム間隔:10mm 光軸数:12 保護高さ:110mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP |
![]() | QZ20-80-1520-BA|セーフティライトカーテン|DADISICK | QZ20-80-1520-BA | ビーム間隔:80mm 光軸数:20 保護高さ:1520mm セーフティライトカーテン出力(OSSD):1 PNP |
![]() | QM36-80-2800-2BB|ライトカーテンガード|DADISICK | QM36-80-2800-2BB | ビーム間隔: 80mm 光軸数: 36 保護高さ: 2800mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT14-12-154-2BB|ライトバリア|DADISICK | KT14-12-154-2BB | ビーム間隔: 14mm 光軸数: 12 保護高さ: 154mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT20-112-2220-2BA|ライトバリア|DADISICK | QBT20-112-2220-2BA | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 112 保護高さ: 2220mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM40-20-780-2BB|小型セーフティライトカーテン|DADISICK | QM40-20-780-2BB | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 40 保護高さ: 780mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM48-20-940-2BB|安全グレーチング|DADISICK | QM48-20-940-2BB | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 48 保護高さ: 940mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT10-10-90-2BA|機械用ライトカーテン|DADISICK | QBT10-10-90-2BA | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 10 保護高さ: 90mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM72-20-1420-2BB|赤外線ライトカーテン|DADISICK | QM72-20-1420-2BB | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 72 保護高さ: 1420mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT20-12-220-2BA|機械用ライトガード|DADISICK | QBT20-12-220-2BA | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 12 保護高さ: 220mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM116-20-2300-2BB|機械安全カーテン|DADISICK | QM116-20-2300-2BB | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 116 保護高さ: 2300mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM190-20-3780-2BB|ライトカーテン 機械ガード|DADISICK | QM190-20-3780-2BB | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 190 保護高さ: 3780mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM74-10-730-2BB|パンチプレス安全ガード|DADISICK | QM74-10-730-2BB | ビーム間隔:10mm 光軸数:74 保護高さ:730mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP |
![]() | QM292-10-2910-2BB|エリアセンサ|DADISICK | QM292-10-2910-2BB | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 292 保護高さ: 2910mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM150-10-1490-2BB|機械安全装置|DADISICK | QM150-10-1490-2BB | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 150 保護高さ: 1490mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM40-2.5-97.5-2BA|ライトカーテンセンサー|DADISICK | QM40-2.5-97.5-2BA | ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 40 保護高さ: 97.5mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM358-10-3570-2BB|セーフティライトカーテン|DADISICK | QM358-10-3570-2BB | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 358 保護高さ: 3570mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM342-10-3410-2BB|ライトカーテン 機械ガード|DADISICK | QM342-10-3410-2BB | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 342 保護高さ: 3410mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
DADISICKに質問する
こんにちは!当社の製品とソリューションについてのご質問は、ここが最適な場所です。DADISICK 独自の 2,000 種類を超える製品に加え、お客様の特定の要件を満たすブランド交換製品も幅広く取り揃えています。当社のセールスエンジニアは、設計・調査段階から機種選定、現地指導、製品導入後の生産ライン運用まで、ビジネスのあらゆるレベルで包括的なサポートを提供いたします。下記のフォームからご要望をお聞かせください。できるだけ早くご連絡いたします。
- DADISICKに聞いてください
- フルネーム










