こちらの製品はDADISICKが独自に開発・製造・販売しているブランド製品です。
安定した高品質の製品を提供し、迅速な納品を保証します。
絵 | モデル | 製品の説明 | もっと見る |
---|---|---|---|
CSB18 垂直シリーズ | CSB18-300-JA45-E4-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB18 垂直シリーズ | CSB18-300-JA45-E5-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB18 シリーズ | CSB18-500-J45-I-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
QBT20-164-3260-2BA | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 164 保護高さ: 3260mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
QSA06-200-1000-2BE-1-1430 | ビーム間隔: 200mm 光軸数: 6 保護高さ: 1000mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
CSDA シリーズ | CSDA18-60-J55-3E3 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB12 シリーズ | CSB12-200-J55-E2-V1 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB18 シリーズ | CSB18-1000-J55-IE4-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
QZ28-40-1080-BA | ビーム間隔:40mm 光軸数:28 保護高さ:1080mm セーフティライトカーテン出力(OSSD):1 PNP | ||
QO30-30-870-2BB | ビーム間隔: 30mm 光軸数: 30 保護高さ: 870mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
CSB12 シリーズ | CSB12-200-J55-E3-V1 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB18 シリーズ | CSB18-1000-J55-UE4-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB12 シリーズ | CSB12-120-J55-E2-V1 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB12 シリーズ | CSB12-120-J55-E4-V1 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
QBT20-168-3340-2BA | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 168 保護高さ: 3340mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
CSB30 シリーズ | CSB30-6000-J70-E3-V15 | 物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出 | ||
CSB30 シリーズ | CSB30-4000-J60-E9-V15 | 物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出 | ||
CSB30 シリーズ | CSB30-4000-J60-E5-V15 | 物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出 | ||
CSB30 シリーズ | CSB30-6000-J70-E4-V15 | 物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出 | ||
QM218-10-2170-2BB | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 218 保護高さ: 2170mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
CSC シリーズ | CSC30-2500-J60-U-V15 | 死角が小さく、音響コーンが小さいため、近距離の微細検出に適しています。 | ||
CSC シリーズ | CSC30-2500-J60-R4-V15 | 死角が小さく、音響円錐が小さいため、近距離の微細検出に適しています。 | ||
CSB12 シリーズ | CSB12-120-J65-U-V1 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB12 シリーズ | CSB12-120-J55-R4-V1 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB30 シリーズ | CSB30-2000-J60-I-V15 | 物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出 | ||
CSB30 シリーズ | CSB30-6000-J70-2EP-IO-V15 | 物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出 | ||
QT60-40-2360-2BB | ビーム間隔:40mm 光軸数:60 保護高さ:2360mm 機械用安全センサー出力(OSSD):2 PNP | ||
QT62-40-2440-2BB | ビーム間隔:40mm 光軸数:62 保護高さ:2440mm 機械用安全センサー出力(OSSD):2 PNP | ||
CSB30 シリーズ | CSB30-4000-J60-UE4-V15 | 物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出 | ||
QBT10-98-970-2BA | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 98 保護高さ: 970mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
DADISICKは18年間にわたり、技術研究開発、製品革新、応用例に注力し、豊富な現場製造および自動化知識で顧客をサポートし、企業の生産におけるスタンピング事故防止の安全保護と製品の継続的な革新と拡張に取り組んできました。
当社は、お客様の市場における技術的な課題や重要な問題の解決に絶えず取り組んでいます。お客様のより高い要求を満たし、製品の高い安定性、高精度、高性能を確保するには、より優れた性能、より安定した動作、より便利な使用感を備えた格子光カーテンを作成することしかありません。
厳格で高度な信頼性実験室、強さの象徴。製品の信頼性テストには、振動テスト、衝撃テスト、防水防塵テスト、耐干渉テスト、寿命安定性テストなどが含まれます。
弊社は幅広い製品を取り揃えており、dadisick 独自の 2000 種類以上の製品に加え、お客様の個別のニーズを満たすブランド代替製品も幅広く取り揃えています。弊社のセールス エンジニアは、設計および研究段階からモデルの選択、現場での指導によるライン操作、製品導入後まで、ビジネスのあらゆるレベルで包括的なサポートを提供する準備ができています。