こちらの製品はDADISICKが独自に開発・製造・販売しているブランド製品です。
安定した高品質の製品を提供し、迅速な納品を保証します。
絵 | モデル | 製品の説明 | もっと見る |
---|---|---|---|
CSB18 垂直シリーズ | CSB18-300-JA45-E7-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
QSA04-80-240-2BE-1-670 | ビーム間隔: 80mm 光軸数: 4 保護高さ: 240mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
KT20-90-1780-2BB | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 90 保護高さ: 1780mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
QSA36-80-2800-2BE-1-3230 | ビーム間隔: 80mm 光軸数: 36 保護高さ: 2800mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
CSB18 シリーズ | CSB18-1000-J55-E5-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB18 垂直シリーズ | CSB18-300-JA45-E2-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
QSA48-20-940-2BE-2-1340 | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 48 保護高さ: 940mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
QZ16-200-3000-BA | ビーム間隔:200mm 光軸数:16 保護高さ:3000mm セキュリティライトセンサー出力(OSSD):1 PNP | ||
QSA22-200-4200-2BE-1-4630 | ビーム間隔: 200mm 光軸数: 22 保護高さ: 4200mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
CSB18 垂直シリーズ | CSB18-1000-JA55-E9-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB18 垂直シリーズ | CSB18-1000-JA55-E7-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB18 垂直シリーズ | CSB18-1000-JA55-E5-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
QO72-20-1420-2BB | ビーム間隔:20mm 光軸数:72 保護高さ:1420mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP | ||
QSA28-20-540-2BE-2-940 | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 28 保護高さ: 540mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
CSB18 シリーズ | CSB18-300-J45-IU-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB18 シリーズ | CSB18-300-J45-IE4-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSB18 シリーズ | CSB18-1000-J55-2EP-IO-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
QT40-30-1170-2BB | ビーム間隔:30mm 光軸数:40 保護高さ:1170mm エリアセンサ出力(OSSD):2 PNP | ||
QO36-40-1400-2BB | ビーム間隔:40mm 光軸数:36 保護高さ:1400mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP | ||
QT52-20-1020-2BB | ビーム間隔:20mm 光軸数:52 保護高さ:1020mm 機械用安全センサー出力(OSSD):2 PNP | ||
QT50-20-980-2BB | ビーム間隔:20mm 光軸数:50 保護高さ:980mm 機械用安全センサー出力(OSSD):2 PNP | ||
CSB18 シリーズ | CSB18-1000-J55-R4-V15 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
CSDA シリーズ | CSDA30-100-J55-3E2 | 超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。 | ||
QBT10-64-630-2BA | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 64 保護高さ: 630mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
QO28-30-810-2BB | ビーム間隔: 30mm 光軸数: 28 保護高さ: 810mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
QBT20-118-2340-2BA | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 118 保護高さ: 2340mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
QCE24-40-920 2BB | ビーム間隔: 40mm 光軸数: 24 保護高さ: 920mm 安全光バリア出力 (OSSD)2 PNP | ||
QT30-40-1160-2BB | ビーム間隔:40mm 光軸数:30 保護高さ:1160mm 機械用安全センサー出力(OSSD):2 PNP | ||
QBT10-178-1770-2BA | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 178 保護高さ: 1770mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP | ||
QBT10-182-1810-2BA | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 182 保護高さ: 1810mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
DADISICKは18年間にわたり、技術研究開発、製品革新、応用例に注力し、豊富な現場製造および自動化知識で顧客をサポートし、企業の生産におけるスタンピング事故防止の安全保護と製品の継続的な革新と拡張に取り組んできました。
当社は、お客様の市場における技術的な課題や重要な問題の解決に絶えず取り組んでいます。お客様のより高い要求を満たし、製品の高い安定性、高精度、高性能を確保するには、より優れた性能、より安定した動作、より便利な使用感を備えた格子光カーテンを作成することしかありません。
厳格で高度な信頼性実験室、強さの象徴。製品の信頼性テストには、振動テスト、衝撃テスト、防水防塵テスト、耐干渉テスト、寿命安定性テストなどが含まれます。
弊社は幅広い製品を取り揃えており、dadisick 独自の 2000 種類以上の製品に加え、お客様の個別のニーズを満たすブランド代替製品も幅広く取り揃えています。弊社のセールス エンジニアは、設計および研究段階からモデルの選択、現場での指導によるライン操作、製品導入後まで、ビジネスのあらゆるレベルで包括的なサポートを提供する準備ができています。