こちらの製品はDADISICKが独自に開発・製造・販売しているブランド製品です。
安定した高品質の製品を提供し、迅速な納品を保証します。
絵 | 安全製品 | モデル | 製品の説明 |
---|---|---|---|
![]() | QZ10-20-180-BA|ライトバリア|DADISICK | QZ10-20-180-BA | ビーム間隔:20mm 光軸数:10 保護高さ:180mm セーフティライトカーテン出力(OSSD):1 PNP |
![]() | KT14-108-1498-2BB|小型セーフティライトカーテン|DADISICK | KT14-108-1498-2BB | ビーム間隔: 14mm 光軸数: 108 保護高さ: 1498mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | GFL-G250PM | 高精度レーザー距離センサー | DADISICK | GFL-G シリーズ | GFL-G250PM | レーザーを電気信号に変換することで、さまざまな特性、距離、変位、位置を決定します。 |
![]() | KT14-188-2618-2BB|セーフティライトカーテン|DADISICK | KT14-188-2618-2BB | ビーム間隔: 14mm 光軸数: 188 保護高さ: 2618mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM240-10-2390-2BB|産業用安全カーテン|DADISICK | QM240-10-2390-2BB | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 240 保護高さ: 2390mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QO26-40-1000-2BB|安全グレーチング|DADISICK | QO26-40-1000-2BB | ビーム間隔:40mm 光軸数:26 保護高さ:1000mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP |
![]() | QBT10-170-1690-2BA|ライトカーテン安全装置|DADISICK | QBT10-170-1690-2BA | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 170 保護高さ: 1690mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT10-180-1790-2BA|パンチプレス安全ガード|DADISICK | QBT10-180-1790-2BA | ビーム間隔: 10mm 光軸数: 180 保護高さ: 1790mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QCE28-30-810 2BB|機械安全カーテン|DADISICK | QCE28-30-810 2BB | ビーム間隔: 30mm 光軸数: 28 保護高さ: 810mm プレスブレーキ用ライトガード出力(OSSD)2 PNP |
![]() | QSA38-20-740-2BE-3-1140|セキュリティライトグリッド|DADISICK | QSA38-20-740-2BE-3-1140 | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 38 保護高さ: 740mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM240-5-1195-2BA|機械用ライトガード|DADISICK | QM240-5-1195-2BA | ビーム間隔: 5mm 光軸数: 240 保護高さ: 1195mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM320-5-1595-2BA|ライトバリア|DADISICK | QM320-5-1595-2BA | ビーム間隔: 5mm 光軸数: 320 保護高さ: 1595mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM32-2.5-77.5-2BA|光バリア|DADISICK | QM32-2.5-77.5-2BA | ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 32 保護高さ: 77.5mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT20-100-1980-2BA|赤外線セーフティライトカーテン|DADISICK | QBT20-100-1980-2BA | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 100 保護高さ: 1980mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT20-102-2020-2BA|小型セーフティライトカーテン|DADISICK | QBT20-102-2020-2BA | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 102 保護高さ: 2020mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM264-5-1315-2BA|赤外線セーフティライトカーテン|DADISICK | QM264-5-1315-2BA | ビーム間隔: 5mm 光軸数: 264 保護高さ: 1315mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT20-108-2140-2BA|セーフティライトカーテン|DADISICK | QBT20-108-2140-2BA | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 108 保護高さ: 2140mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT20-114-2260-2BA|ライトカーテンセンサー|DADISICK | QBT20-114-2260-2BA | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 114 保護高さ: 2260mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM98-20-1940-2BB|セーフティライトバリア|DADISICK | QM98-20-1940-2BB | ビーム間隔: 20mm 光軸数: 98 保護高さ: 1940mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP |
![]() | 100m計測安全|レーザースキャニングレーダー|製造中止 | LD-100R | LD-100R は主に反射鏡ベースの AGV ナビゲーション用に設計されており、シーン測定アプリケーションにも使用されます。 |
DADISICKは18年間にわたり、技術研究開発、製品革新、応用例に注力し、豊富な現場製造および自動化知識で顧客をサポートし、企業の生産におけるスタンピング事故防止の安全保護と製品の継続的な革新と拡張に取り組んできました。
当社は、お客様の市場における技術的な課題や重要な問題の解決に絶えず取り組んでいます。お客様のより高い要求を満たし、製品の高い安定性、高精度、高性能を確保するには、より優れた性能、より安定した動作、より便利な使用感を備えた格子光カーテンを作成することしかありません。
厳格で高度な信頼性実験室、強さの象徴。製品の信頼性テストには、振動テスト、衝撃テスト、防水防塵テスト、耐干渉テスト、寿命安定性テストなどが含まれます。
弊社は幅広い製品を取り揃えており、dadisick 独自の 2000 種類以上の製品に加え、お客様の個別のニーズを満たすブランド代替製品も幅広く取り揃えています。弊社のセールス エンジニアは、設計および研究段階からモデルの選択、現場での指導によるライン操作、製品導入後まで、ビジネスのあらゆるレベルで包括的なサポートを提供する準備ができています。