こちらの製品はDADISICKが独自に開発・製造・販売しているブランド製品です。
安定した高品質の製品を提供し、迅速な納品を保証します。
カタログ | GFL-Fシリーズ |
---|---|
English details | GFL-Y02IU-485-N Laser measurement distance|Laser Ranging Sensor|DADISICK |
ブランド | DADISICK |
製品の規格 | GFL-Yシリーズ|GFL-Y02IU-485-N |
出力方法: | NPN+アナログ+RS485 |
解決: | 1mm |
レーザータイプ: | 赤色半導体レーザー クラスIIレーザー 655+10nm<1m |
電圧: | 12V-24V DC |
消費電流: | ≤50mA |
反応時間: | 50~200ミリ秒 |
更新時間 | 2024/11/11 |
GFL-Yシリーズレーザー測距センサmモデルの比較 | ||||||
アイテム | モデル | |||||
NPN+アナログ+RS485 | GFL-Y01IU-485-N | GFL-Y02IU-485-N | GFL-Y05IU-485-N | |||
PNP+アナログ+RS485 | GFL-Y01IU-485-P | GFL-Y02IU-485-P | GFL-Y05IU-485-P | |||
距離を測る | 0.1~1m | 0.1~2m | 0.1~5m |
モデルの比較 | ||||||
アイテム | モデル | |||||
NPN+アナログ+RS485 | GFL-Y10IU-485-N | GFL-Y20IU-485-N | GFL-Y50IU-485-N | |||
PNP+アナログ+RS485 | GFL-Y10IU-485-P | GFL-Y20IU-485-P | GFL-Y50IU-485-P | |||
距離を測る | 0.1~10m | 0.1~20m | 0.1~50m |
技術的パラメータ | ||||||
解決 | 1mm | |||||
測定誤差 | +(2mm+d*1/10,000)★ | |||||
レーザータイプ | 赤色半導体レーザー クラス II レーザー 655+10nm<1mW | |||||
電圧 | 12V-24VDC+10% 脈動 P-P10% | |||||
消費電流 | ≤50mA @24V | |||||
制御出力 | NPNまたはPNPオープンドレイン出力 オープンドレインコレクタトランジスタ出力 最大電流:50mA 印加電圧: 30V DC未満 残留電圧: 1.5V未満 漏れ電流: 0.1mA未満 | |||||
出力アクション | ノーマルオープン/ノーマルクローズの切り替えが可能 | |||||
短絡保護 | 自動回復タイプ | |||||
アナログ電圧出力 | 出力範囲: 0-5V (アラーム: 5.2V) 出力インピーダンス: 100Ω | |||||
アナログ電流出力 | 出力範囲: 4-20mA (アラーム: 0mA) 出力インピーダンス: 最大300Ω | |||||
反応時間 | 50~200ミリ秒 | |||||
外部入力 | NPN非接触入力 | |||||
保護構造 | IP67 | |||||
動作温度 | -10℃~+45℃(結露や凍結にご注意ください) | |||||
保管温度 | -20℃〜+60℃ | |||||
作業湿度 | 35%~85%RH | |||||
周囲の照明を使用する | 白熱電球:受光面照度3000ルクス以下 | |||||
標高を使用する | 2000m以下 | |||||
ケーブル | 8芯複合ケーブル2m付き | |||||
材料 | アルミ部品 | |||||
品質 | 約150g | |||||
★:測定距離を示します。太陽光が強すぎる、周囲温度が大きく変動する、反射面が暗いなどの厳しい環境では、測定結果の誤差が大きくなります。この場合は、ターゲット反射板を使用する方がよいでしょう。 |