安全ライトカーテン

モデル製品の説明もっと見る
QM32-2.5-77.5-2BA|光バリア|DADISICKQM32-2.5-77.5-2BAビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 32 保護高さ: 77.5mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QBT20-100-1980-2BA|赤外線セーフティライトカーテン|DADISICKQBT20-100-1980-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 100 保護高さ: 1980mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QBT20-102-2020-2BA|小型セーフティライトカーテン|DADISICKQBT20-102-2020-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 102 保護高さ: 2020mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QM264-5-1315-2BA|赤外線セーフティライトカーテン|DADISICKQM264-5-1315-2BAビーム間隔: 5mm 光軸数: 264 保護高さ: 1315mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QBT20-108-2140-2BA|セーフティライトカーテン|DADISICKQBT20-108-2140-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 108 保護高さ: 2140mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QBT20-114-2260-2BA|ライトカーテンセンサー|DADISICKQBT20-114-2260-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 114 保護高さ: 2260mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QM98-20-1940-2BB|セーフティライトバリア|DADISICKQM98-20-1940-2BBビーム間隔: 20mm 光軸数: 98 保護高さ: 1940mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
100m計測安全|レーザースキャニングレーダー|DADISICKLD-100RLD-100R は主に反射鏡ベースの AGV ナビゲーション用に設計されており、シーン測定アプリケーションにも使用されます。
QO08-30-210-2BB|セーフティライトビーム|DADISICKQO08-30-210-2BBビーム間隔: 30mm 光軸数: 8 保護高さ: 210mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QBT20-128-2540-2BA|カーテンセンサー|DADISICKQBT20-128-2540-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 128 保護高さ: 2540mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QO20-40-760-2BB|セーフティライトグリッド|DADISICKQO20-40-760-2BBビーム間隔:40mm 光軸数:20 保護高さ:760mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
QBT20-130-2580-2BA|産業用ライトカーテン|DADISICKQBT20-130-2580-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 130 保護高さ: 2580mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QBT20-132-2620-2BA|赤外線ライトカーテン|DADISICKQBT20-132-2620-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 132 保護高さ: 2620mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QSA20-20-380-2BE-2-780|機械用安全センサー|DADISICKQSA20-20-380-2BE-2-780ビーム間隔: 20mm 光軸数: 20 保護高さ: 380mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QT08-30-210-2BB|レーザーカーテンセンサー|DADISICKQT08-30-210-2BBビーム間隔:30mm 光軸数:6 保護高さ:150mm エリアセンサ出力(OSSD):2 PNP
QBT10-78-770-2BA|セキュリティライトカーテン|DADISICKQBT10-78-770-2BAビーム間隔: 10mm 光軸数: 78 保護高さ: 770mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QL30-80-2320|計測ライトカーテンセンサー|DADISICKQL30-80-2320ビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 30 保護高さ: 2320mm
QCE66-20-1300 2BB|機械用ライトカーテン|DADISICKQCE66-20-1300 2BBビーム間隔: 20mm 光軸数: 66 保護高さ: 1300mm 機械光カーテン出力 (OSSD)2 PNP
QCE72-20-1420 2BB|パンチプレスガード|DADISICKQCE72-20-1420 2BBビーム間隔: 20mm 光軸数: 72 保護高さ: 1420mm パンチプレスガード出力 (OSSD)2 PNP
QL58-20-1140|計測ライトカーテン|DADISICKQL58-20-1140ビーム間隔: 20mm 光軸数: 58 保護高さ: 1140mm
QL54-20-1060|計測ライトカーテン|DADISICKQL54-20-1060ビーム間隔: 20mm 光軸数: 54 保護高さ: 1060mm
QRF12-40-440-2BB|セーフティライトバリアセンサ|DADISICKQRF12-40-440-2BBビーム間隔:40mm 光軸数:12 保護高さ:440mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
QBT20-90-1780-2BA|ライトカーテン 機械ガード|DADISICKQBT20-90-1780-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 90 保護高さ: 1780mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QBT20-92-1820-2BA|プレスブレーキ用ライトガード|DADISICKQBT20-92-1820-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 92 保護高さ: 1820mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QCE36-40-1400 2BB|フローティングブランキング|DADISICKQCE36-40-1400 2BBビーム間隔: 40mm 光軸数: 36 保護高さ: 1400mm フローティングブランキング出力 (OSSD)2 PNP
QBT10-118-1170-2BA|フローティングブランキング|DADISICKQBT10-118-1170-2BAビーム間隔: 10mm 光軸数: 118 保護高さ: 1170mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QL50-20-980|計測ライトカーテン|DADISICKQL50-20-980ビーム間隔: 20mm 光軸数: 50 保護高さ: 980mm
QL56-20-1100|計測ライトカーテン|DADISICKQL56-20-1100ビーム間隔: 20mm 光軸数: 56 保護高さ: 1100mm
QL52-20-1020|計測ライトカーテン|DADISICKQL52-20-1020ビーム間隔: 20mm 光軸数: 52 保護高さ: 1020mm
QL48-20-940|計測ライトカーテン|DADISICKQL48-20-940ビーム間隔: 20mm 光軸数: 46 保護高さ: 900mm

DADISICKに質問する

こんにちは!当社の製品とソリューションについての回答を得るには、ここが最適な場所です。DADISICK 独自の 2,000 種類を超える製品に加え、お客様の特定の要件を満たす幅広いブランド交換製品も提供しています。弊社のセールスエンジニアは、設計・研究段階からモデル選定、現場指導、製品導入後の生産ライン運用まで、ビジネスのあらゆるレベルで包括的なサポートを提供する準備ができています。以下のフォームを使用してお客様のニーズをお聞かせください。できるだけ早くご連絡いたします。
  • Ask DADISICK
    • *Email
      フルネーム