産業オートメーション安全センサーの技術リーダーメーカー

センサー製品カテゴリー
すべての製品モデル製品の説明
QL28-10-270|測定用遮光カーテン|DADISICKQL28-10-270|測定用遮光カーテン|DADISICKQL28-10-270ビーム間隔: 10mm 光軸数: 28 保護高さ: 270mm
QZ14-200-2600-BA|ライトカーテンセンサー|DADISICKQZ14-200-2600-BA|ライトカーテンセンサー|DADISICKQZ14-200-2600-BAビーム間隔:200mm 光軸数:14 保護高さ:2600mm ライトカーテンセンサー出力(OSSD):1 PNP
QL44-10-430|測定用遮光カーテン|DADISICKQL44-10-430|測定用遮光カーテン|DADISICKQL44-10-430ビーム間隔: 10mm 光軸数: 44 保護高さ: 4300mm
QL46-10-450|測定用遮光カーテン|DADISICKQL46-10-450|測定用遮光カーテン|DADISICKQL46-10-450ビーム間隔: 10mm 光軸数: 46 保護高さ: 450mm
QT06-80-400-2BB|産業用ライトカーテン|DADISICKQT06-80-400-2BB|産業用ライトカーテン|DADISICKQT06-80-400-2BBビーム間隔:80mm 光軸数:6 保護高さ:400mm 機械用安全センサー出力(OSSD):2 PNP
QT04-80-240-2BB|赤外線ライトカーテン|DADISICKQT04-80-240-2BB|赤外線ライトカーテン|DADISICKQT04-80-240-2BBビーム間隔:80mm 光軸数:4 保護高さ:240mm 機械用安全センサー出力(OSSD):2 PNP
QL78-10-770|測定用遮光カーテン|DADISICKQL78-10-770|測定用遮光カーテン|DADISICKQL78-10-770ビーム間隔: 10mm 光軸数: 76 保護高さ: 750mm
QM290-10-2890-2BB|エリアセンサ|DADISICKQM290-10-2890-2BB|エリアセンサ|DADISICKQM290-10-2890-2BBビーム間隔: 10mm 光軸数: 290 保護高さ: 2890mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QL130-10-1290|測定用遮光カーテン|DADISICKQL130-10-1290|測定用遮光カーテン|DADISICKQL130-10-1290ビーム間隔: 10mm 光軸数: 130 保護高さ: 1290mm
QL146-10-1450|測定用遮光カーテン|DADISICKQL146-10-1450|測定用遮光カーテン|DADISICKQL146-10-1450ビーム間隔: 10mm 光軸数: 146 保護高さ: 1450mm
QL170-10-1690|測遮光定用カーテン|DADISICKQL170-10-1690|測遮光定用カーテン|DADISICKQL170-10-1690ビーム間隔: 10mm 光軸数: 170 保護高さ: 1690mm
GFL-G250NM | 物体検出用レーザーセンサー | DADISICKGFL-G250NM | 物体検出用レーザーセンサー | DADISICKGFL-G シリーズ | GFL-G250NMレーザーを電気信号に変換することで、さまざまな特性、距離、変位、位置を決定します。
QM296-2.5-737.5-2BA|安全バリアセンサー|DADISICKQM296-2.5-737.5-2BA|安全バリアセンサー|DADISICKQM296-2.5-737.5-2BAビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 296 保護高さ: 737.5mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
KT10-24-230-2BB|産業用安全カーテン|DADISICKKT10-24-230-2BB|産業用安全カーテン|DADISICKKT10-24-230-2BBビーム間隔:10mm 光軸数:24 保護高さ:230mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
QM46-20-900-2BB|セーフティライトカーテン|DADISICKQM46-20-900-2BB|セーフティライトカーテン|DADISICKQM46-20-900-2BBビーム間隔: 20mm 光軸数: 46 保護高さ: 900mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QRF14-20-260-2BB|機械安全カーテン|DADISICKQRF14-20-260-2BB|機械安全カーテン|DADISICKQRF14-20-260-2BBビーム間隔:20mm 光軸数:14 保護高さ:260mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
QL198-10-1970|遮光カーテンの測定|DADISICKQL198-10-1970|遮光カーテンの測定|DADISICKQL198-10-1970ビーム間隔: 10mm 光軸数: 198 保護高さ: 1970mm
QM96-2.5-237.5-2BA|産業用ライトカーテン|DADISICKQM96-2.5-237.5-2BA|産業用ライトカーテン|DADISICKQM96-2.5-237.5-2BAビーム間隔: 2.5mm 光軸数: 96 保護高さ: 237.5mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QO60-40-2360-2BB|機械安全装置|DADISICKQO60-40-2360-2BB|機械安全装置|DADISICKQO60-40-2360-2BBビーム間隔:40mm 光軸数:60 保護高さ:2360mm 安全カーテン出力(OSSD):2 PNP
QBT10-60-590-2BA|セーフティライトカーテン|DADISICKQBT10-60-590-2BA|セーフティライトカーテン|DADISICKQBT10-60-590-2BAビーム間隔: 10mm 光軸数: 60 保護高さ: 590mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP

DADISICKに質問する

こんにちは!当社の製品とソリューションについてのご質問は、ここが最適な場所です。DADISICK 独自の 2,000 種類を超える製品に加え、お客様の特定の要件を満たすブランド交換製品も幅広く取り揃えています。当社のセールスエンジニアは、設計・調査段階から機種選定、現地指導、製品導入後の生産ライン運用まで、ビジネスのあらゆるレベルで包括的なサポートを提供いたします。下記のフォームからご要望をお聞かせください。できるだけ早くご連絡いたします。
  • Ask DADISICK
    • *Email
      フルネーム