産業オートメーション安全センサーの技術リーダーメーカー

センサー製品カテゴリー
すべての製品モデル製品の説明
KT14-92-1274-2BB|フローティングブランキング|DADISICKKT14-92-1274-2BB|フローティングブランキング|DADISICKKT14-92-1274-2BBビーム間隔: 14mm 光軸数: 92 保護高さ: 1274mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QL12-20-220|計測ライトカーテン|DADISICKQL12-20-220|計測ライトカーテン|DADISICKQL12-20-220ビーム間隔: 20mm 光軸数: 12 保護高さ: 220mm
CSB18-300-J45-U-V15 | 超音波レベル | DADISICKCSB18-300-J45-U-V15 | 超音波レベル | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-300-J45-U-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
GFL-Z100N-RS485 | 光学距離センサー | DADISICKGFL-Z100N-RS485 | 光学距離センサー | DADISICKGFL-Z シリーズ | GFL-Z100N-RS485レーザーを電気信号に変換することで、さまざまな特性、距離、変位、位置を決定します。
CSB18-300-J45-E5-V15 | 超音波センサー価格 | DADISICKCSB18-300-J45-E5-V15 | 超音波センサー価格 | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-300-J45-E5-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB30-4000-J60-U-V15 | 超音波センサー工場 | DADISICKCSB30-4000-J60-U-V15 | 超音波センサー工場 | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-4000-J60-U-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
QL144-10-1430|測定用遮光カーテン|DADISICKQL144-10-1430|測定用遮光カーテン|DADISICKQL144-10-1430ビーム間隔: 10mm 光軸数: 144 保護高さ: 1430mm
QZ24-40-920-BA|セーフティライトスクリーン|DADISICKQZ24-40-920-BA|セーフティライトスクリーン|DADISICKQZ24-40-920-BAビーム間隔:40mm 光軸数:24 保護高さ:920mm セーフティライトカーテン出力(OSSD):1 PNP
CSB18-1000-J55-E9-V15 | 超音波距離センシング | DADISICKCSB18-1000-J55-E9-V15 | 超音波距離センシング | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-1000-J55-E9-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB18-300-J55-IUEP-IO-V15 | 超音波近接センサー | DADISICKCSB18-300-J55-IUEP-IO-V15 | 超音波近接センサー | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-300-J55-IUEP-IO-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB30-2000-J60-IU-V15 | 水位検知用超音波センサー | DADISICKCSB30-2000-J60-IU-V15 | 水位検知用超音波センサー | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-2000-J60-IU-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB30-2000-J60-UE5-V15 | 産業用超音波センサー | DADISICKCSB30-2000-J60-UE5-V15 | 産業用超音波センサー | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-2000-J60-UE5-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB30-2000-J60-R4-V15 | 超音波液面センサー | DADISICKCSB30-2000-J60-R4-V15 | 超音波液面センサー | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-2000-J60-R4-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
CSB30-4000-J60-IUEP-IO-V15 | 短距離超音波センサー | DADISICKCSB30-4000-J60-IUEP-IO-V15 | 短距離超音波センサー | DADISICKCSB30 シリーズ | CSB30-4000-J60-IUEP-IO-V15物体の色、透明度、表面特性に依存しない非接触検出
QM184-20-3660-2BB|機械用安全センサー|DADISICKQM184-20-3660-2BB|機械用安全センサー|DADISICKQM184-20-3660-2BBビーム間隔: 20mm 光軸数: 184 保護高さ: 3660mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
CSB18-500-JA45-E6-V15 | 超音波水センサー | DADISICKCSB18-500-JA45-E6-V15 | 超音波水センサー | DADISICKCSB18 垂直シリーズ | CSB18-500-JA45-E6-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
CSB18-500-J45-E3-V15 | 自動車産業向け超音波センサー | DADISICKCSB18-500-J45-E3-V15 | 自動車産業向け超音波センサー | DADISICKCSB18 シリーズ | CSB18-500-J45-E3-V15超音波センサーは音波を使って距離を測定する装置です。
QBT20-14-260-2BA|機械安全カーテン|DADISICKQBT20-14-260-2BA|機械安全カーテン|DADISICKQBT20-14-260-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 14 保護高さ: 260mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QBT20-16-300-2BA|安全バリアセンサー|DADISICKQBT20-16-300-2BA|安全バリアセンサー|DADISICKQBT20-16-300-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 16 保護高さ: 300mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP
QBT20-20-380-2BA|小型セーフティライトカーテン|DADISICKQBT20-20-380-2BA|小型セーフティライトカーテン|DADISICKQBT20-20-380-2BAビーム間隔: 20mm 光軸数: 20 保護高さ: 380mm 安全カーテン出力 (OSSD): 2 PNP

DADISICKに質問する

こんにちは!当社の製品とソリューションについてのご質問は、ここが最適な場所です。DADISICK 独自の 2,000 種類を超える製品に加え、お客様の特定の要件を満たすブランド交換製品も幅広く取り揃えています。当社のセールスエンジニアは、設計・調査段階から機種選定、現地指導、製品導入後の生産ライン運用まで、ビジネスのあらゆるレベルで包括的なサポートを提供いたします。下記のフォームからご要望をお聞かせください。できるだけ早くご連絡いたします。
  • DADISICKに聞いてください
    • *Email
      フルネーム
無料の自動安全センサーソリューションを入手